工場・工程・設備

工場外観
工程
| 切断 | ![]() |
切欠 | ![]() |
穴明 | ![]() |
曲げ | ![]() |
溶接 | ![]() |
仕上げ |
| ●コマシャーリング 5mm 2.5m | 1基 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ●アマダバンドゾー | 1基 | ||||||||
| ●マキタ角度カッター 305mm | 1基 | ||||||||
| ●ダイワ高速カッター 350mm | 1基 | ||||||||
| ●竹田コーナーシャー | 1基 | ||||||||
| ●ダイヘンプラズマ | 3基 | ||||||||
| ●精工舎ボール盤 13mm | 1基 | ||||||||
| ●コマツセットプレス 30t | 1台 | ||||||||
| ●遠州フライス盤 | 1基 | ||||||||
| ●フジ産業 ボーリングマシン | 1基 | ||||||||
| ●アマダタレットパンチプレス | 1基 | ||||||||
| ●コマツプレスブレーキ 4.5mm 3m | 1基 | ||||||||
| ●コマツプレスブレーキ 4.5mm 2.5m | 1基 | ||||||||
| ●アマダプレスブレーキ 4.5mm 2.5m | 1基 | ||||||||
| ●半自動溶接機 | 7基 | ||||||||
| ●アーク溶接機 | 2基 | ||||||||
| ●アルゴン溶接機 | 6基 | ||||||||
| ●スタッド溶接機 | 1基 | ||||||||
| ●エアロータリー研磨機 | 6台 | ||||||||
| ●日立コンプレッサー 5PS | 5基 | ||||||||
| ●キャプテン弓鋸盤 | 1基 | ||||||||
| ●コマツフォークリフト | 3台 | ||||||||
| ●コンターマシン | 1基 | ||||||||
| ●150kg バランサー | 1基 | ||||||||
| ●インテック製オートストッカー10段 20t | 1基 | ||||||||
| ●マックベンディングロール 2.5m | 1基 | ||||||||

タレットパンチプレス
塗装工程
前処理
・アルミー化成皮膜(ノンクロメート処理)
・スチールーリン酸処理
ノンクロメート処理
①脱脂(酸+エッチング)

②脱脂(酸+エッチング)

③一次水洗

④二次水洗

⑤ノンクロメート

⑥水洗

化成皮膜槽
焼付塗装
①プライマー下塗り

②中塗り

③上塗り
【コンベアライン熱風乾燥炉】全長230m

塗装ライン内部

